<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foot Espagnol &#187; javier faus</title>
	<atom:link href="http://www.footespagnol.fr/tag/javier-faus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.footespagnol.fr</link>
	<description>Liga, football espagnol, liga espagne</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Barça: 45M€ pour les transferts</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2011/06/09/barca-45me-pour-les-transferts/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2011/06/09/barca-45me-pour-les-transferts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 10:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fazila</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato espagnol]]></category>
		<category><![CDATA[45 millions d'euros]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[javier faus]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Espagnole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=37985</guid>
		<description><![CDATA[45 millions d&#8217;euros. Telle est la somme dont dispose le Fc Barcelone pour réaliser quelques achats durant le mercato estival. Pas un euro de plus, pas un euro de moins. Javier Faus, vice-président économique du club catalan, a dévoilé le chiffre en conférence de presse. &#171;&#160;Nous avons 45 millions d&#8217;euros pour recruter, même si nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2011/06/09/barca-45me-pour-les-transferts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barça: 442M€ de dettes</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2010/07/27/barca-442me-de-dettes/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2010/07/27/barca-442me-de-dettes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fazila</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[dettes]]></category>
		<category><![CDATA[javier faus]]></category>
		<category><![CDATA[Pertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=19649</guid>
		<description><![CDATA[Javier Faus, le vice-président économique a informé que le Fc Barcelone a enregistré des pertes allant jusqu’à 77,1 millions d’euros pour la saison 2009-2010, loin des bénéfices de 11,1M€ annoncés par les anciens dirigeants. La différence est de 89 millions d’euros. Ainsi, la dette nette du club se situe aux alentours de 442 millions d’euros. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2010/07/27/barca-442me-de-dettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barça: 50 millions pour recruter</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2010/07/16/barca-50-millions-pour-recruter/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2010/07/16/barca-50-millions-pour-recruter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[javier faus]]></category>
		<category><![CDATA[transfert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=18833</guid>
		<description><![CDATA[Selon Javier Faus, vice-président économique du club, le Barça dispose de 50 millions d&#8217;euros pour recruter. Les ventes de Touré (24 millions) et de Chygryinskyi (15 millions) couvrent les 40 millions dépensés pour Villa, et par conséquent maintient intact les liquidités disponibles allouées aux transferts cette saison, soit près de 50 millions. Alors que de nombreux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2010/07/16/barca-50-millions-pour-recruter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

