<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foot Espagnol &#187; Joan Gamper</title>
	<atom:link href="http://www.footespagnol.fr/category/competitions/tournois-foot-espagne/joan-gamper-autres-tournois/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.footespagnol.fr</link>
	<description>Liga, football espagnol, liga espagne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Barça : Iniesta forfait pour la finale ?</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2009/12/17/barca-iniesta-forfait-pour-la-finale/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2009/12/17/barca-iniesta-forfait-pour-la-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Gamper]]></category>
		<category><![CDATA[blessé]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[forfait]]></category>
		<category><![CDATA[Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[jambe gauche]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial des clubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=5997</guid>
		<description><![CDATA[Coup dur pour le Barça qui devra se passer de son maitre à jouer Andres Iniesta pour la finale du mondial des clubs, en effet, le joueur a passé un scanner hier soir qui a revélé une blessure à la jambe gauche, suite a la demi finale (gagnée) face à l&#8217;Atlante.
Il doit passer des examens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coup dur pour le <em>Barça</em> qui devra se passer de son maitre à jouer <strong>Andres Iniesta</strong> pour la finale du mondial des clubs, en effet, le joueur a passé un scanner hier soir qui a revélé une blessure à la jambe gauche, suite a la demi finale (gagnée) face à l&#8217;Atlante.</p>
<p>Il doit passer des examens approfondis ce jour (il confirme l&#8217;info sur son facebook), mais il semblerait qu&#8217;il soit d&#8217;ores et déjà forfait pour la finale, voir plus &#8230; espèrons que ce ne soit pas trop grave, et heureusement, la trève arriv après le mondial des clubs, cela lui laissera un peu de temps pour récupérer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2009/12/17/barca-iniesta-forfait-pour-la-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo: but Petrov Barça-Manchester City 0-1 (19/08/09)</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2009/08/20/video-but-petrov-barca-manchester-city-0-1-190809/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2009/08/20/video-but-petrov-barca-manchester-city-0-1-190809/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivalaliga</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Gamper]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[Barça-Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[camp nou]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Petrov]]></category>
		<category><![CDATA[Petrov]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Voici la vidéo du but de Martin Petrov lors de la victoire de Manchester City à Barcelone (1-0), mercredi 19 août au Camp Nou, pour le compte du trophée Joan Gamper :

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici la vidéo du but de Martin Petrov lors de la victoire de Manchester City à Barcelone (1-0), mercredi 19 août au Camp Nou, pour le compte du trophée Joan Gamper :<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TpcfHvKV-wY&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TpcfHvKV-wY&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2009/08/20/video-but-petrov-barca-manchester-city-0-1-190809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Camp Nou fait un hommage a Jarque</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2009/08/20/le-camp-nou-fait-un-hommage-a-jarque/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2009/08/20/le-camp-nou-fait-un-hommage-a-jarque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espanyol Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Gamper]]></category>
		<category><![CDATA[camp nou]]></category>
		<category><![CDATA[Espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[hommage]]></category>
		<category><![CDATA[Jarque]]></category>
		<category><![CDATA[zabaleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Hier lors du trophée Joan Gamper pour la rencontre FC BARCELONE &#8211; MANCHESTER CITY, le Camp Nou tout entier a fait un bel hommage a Dani Jarque, le capitaine de L&#8217;Espanyol Barcelone décédé subitement il y a quelques jours.  Le joueur de City, Zabaleta, qui fut son coéquipier, portait un maillot qui lui était dédié.
Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier lors du trophée Joan Gamper pour la rencontre FC BARCELONE &#8211; MANCHESTER CITY, le Camp Nou tout entier a fait un bel hommage a <strong>Dani Jarque</strong>, le capitaine de L&#8217;Espanyol Barcelone décédé subitement il y a quelques jours.  Le joueur de City, <strong>Zabaleta</strong>, qui fut son coéquipier, portait un maillot qui lui était dédié.</p>
<p>Un bel hommage pour ce joueur disparu en pleine gloire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2009/08/20/le-camp-nou-fait-un-hommage-a-jarque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Barça s&#8217;incline malgré Zlatan</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2009/08/20/le-barca-sincline-malgre-zlatan/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2009/08/20/le-barca-sincline-malgre-zlatan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivalaliga</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Gamper]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[camp nou]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Petrov]]></category>
		<category><![CDATA[zlatan]]></category>
		<category><![CDATA[zlatan ibrahimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi soir au Camp Nou, Manchester City a remporté le trophée Joan Gamper aux dépens du FC Barcelone (1-0). Devant près de 95 000 spectateurs, la formation catalane a été surprise par Martin Petrov en première période (27e). Malgré l&#8217;entrée de Zlatan Ibrahimovic après le repos, les Blaugrana n&#8217;ont pas réussi à inverser la tendance.
Retrouvez ici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercredi soir au Camp Nou, <strong>Manchester City</strong> a remporté le trophée Joan Gamper aux dépens du <strong>FC Barcelone</strong> (1-0). Devant près de 95 000 spectateurs, la formation catalane a été surprise par Martin Petrov en première période (27e). Malgré l&#8217;entrée de Zlatan Ibrahimovic après le repos, les Blaugrana n&#8217;ont pas réussi à inverser la tendance.</p>
<p>Retrouvez<a href="http://www.footespagnol.fr/2009/08/20/video-but-petrov-barca-manchester-city-0-1-190809/"> ici </a>la vidéo du but de Petrov pour les Citizens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2009/08/20/le-barca-sincline-malgre-zlatan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelone &#8211; MCity : les équipes probables</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2009/08/19/barcelone-mcity-les-equipes-probables/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2009/08/19/barcelone-mcity-les-equipes-probables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Gamper]]></category>
		<category><![CDATA[equipes probables]]></category>
		<category><![CDATA[trophée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Voici les joueurs sélectionnés par Pep Guardiola et Mark Hugues pour le match de ce soir opposant le Barça et Manchester City pour la 44ème édition du trophée Joan Gamper
Barcelone :
Gardien : Pinto
Défenseurs : Maxwell, Muniesa, Piqué, Alves
Milieux : Keita, Busquets, Xavi
Attaquants : Henry, Ibrahimovic, Pedro
remplaçants : Valdes, Jorquera, Gudjohnsen, Touré, Bojan, Messi, Fontas, Jonathan, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les joueurs sélectionnés par <strong>Pep Guardiola</strong> et <strong>Mark Hugues</strong> pour le match de ce soir opposant le Barça et Manchester City pour la 44ème édition du trophée Joan Gamper</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Barcelone :</span></p>
<p>Gardien : Pinto</p>
<p>Défenseurs : Maxwell, Muniesa, Piqué, Alves</p>
<p>Milieux : Keita, Busquets, Xavi</p>
<p>Attaquants : Henry, Ibrahimovic, Pedro</p>
<p>remplaçants : Valdes, Jorquera, Gudjohnsen, Touré, Bojan, Messi, Fontas, Jonathan, Jeffren, Puyol, Abidal, Henrique</p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Manchester City :</span></p>
<p>Gardien : Given</p>
<p>Défenseurs : Bridge, Dunne, Richards, Garrido</p>
<p>Milieux : Adebayor, Wright Phillips, Ireland, Barry</p>
<p>Attaquant : Tevez, Bellamy</p>
<p>remplaçants : Taylor, Ben-Haim, Onuoha, Zabaleta, De Jong, Etuhu, Johnson, Petrov, Weiss, Mwarawari, Robinho, Santa Cruz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2009/08/19/barcelone-mcity-les-equipes-probables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barca : celui que les supporters veulent voir</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2009/08/19/barca-celui-que-les-supporters-veulent-voir/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2009/08/19/barca-celui-que-les-supporters-veulent-voir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Gamper]]></category>
		<category><![CDATA[debuts]]></category>
		<category><![CDATA[zlatan ibrahimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Le grand jour est arrivé, Zlatan Ibrahimovic va faire son entrée ce soir lors de la 44ème édition du Trophée Joan Gamper, au Camp Nou, face à Manchester City. Le stade de 98 000 personnes sera plein, c&#8217;était déja la folie ce matin dans tous les bars aux alentours de Barcelone, ça ne parlait que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le grand jour est arrivé, <strong>Zlatan Ibrahimovic</strong> va faire son entrée ce soir lors de la 44ème édition du Trophée Joan Gamper, au Camp Nou, face à Manchester City. Le stade de 98 000 personnes sera plein, c&#8217;était déja la folie ce matin dans tous les bars aux alentours de Barcelone, ça ne parlait que de cela, tout le monde veut voir la star jouer.</p>
<p>Le match aura lieu a 22h15 et sera diffusé sur la 3 qui promet de faire une belle audience avec cette affiche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2009/08/19/barca-celui-que-les-supporters-veulent-voir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
