<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foot Espagnol &#187; Résultats</title>
	<atom:link href="http://www.footespagnol.fr/category/competitions/resultats/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.footespagnol.fr</link>
	<description>Liga, football espagnol, liga espagne</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:01:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le Real gagne le derby à Getafe</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2012/02/04/le-real-gagne-le-derby-a-getafe/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2012/02/04/le-real-gagne-le-derby-a-getafe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio ramos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=51962</guid>
		<description><![CDATA[Le Real Madrid se déplaçait ce soir à 20h00 au stade Alfonso Perez pour y affronter Getafe, le troisième club madrilène engagé en Liga. Les hommes de Mourinho ont fait le boulot et on gagné par le plus petit des scores, 1-0, avec un but à la 18ème de Sergio Ramos. A noter une flopée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2012/02/04/le-real-gagne-le-derby-a-getafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valence perd des points à Santander</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2012/01/29/valence-perd-des-points-a-santander/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2012/01/29/valence-perd-des-points-a-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Racing Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Valence CF]]></category>
		<category><![CDATA[valence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=51447</guid>
		<description><![CDATA[Dans les toutes dernières minutes du match, le FC Valence s&#8217;est fait rejoindre au score par le Racing Santander, le score final est de 2 partout au coup de sifflet final Adrian Gonzalez avait ouvert la marque en toute début de match, à la seconde minute permettant au Racing de rentrer au vestiaire avec l&#8217;avantage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2012/01/29/valence-perd-des-points-a-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid-Real Saragosse (3-1)</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2012/01/28/real-madrid-real-saragosse-3-1/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2012/01/28/real-madrid-real-saragosse-3-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 22:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kheira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Real Saragosse]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[kaka]]></category>
		<category><![CDATA[Latifa]]></category>
		<category><![CDATA[Özil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=51365</guid>
		<description><![CDATA[Le Real Madrid a battu la lanterne rouge du championnat espagnol le Real Saragosse (3-1). Buts: pour le Real madrid: Kaka(32è),Cristiano Ronaldo (48è) et,Özil ( 56è). Pour le Real Saragosse Latifa (10è). Real Madrid: Casillas,Altintop, Pepe, Carvalho, Marcelo,Granero, Xabi Alonso (60&#8242; Lassana Diarra) ,Özil, Kaka(66&#8242; Callejón), Cristiano Ronaldo, Benzema (71&#8242; Higuain). Real Saragosse:  Roberto ,Obradovic, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2012/01/28/real-madrid-real-saragosse-3-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Espanyol tient bon au classement en battant Majorque</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2012/01/28/lespanyol-tient-bon-au-classement-en-battant-majorque/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2012/01/28/lespanyol-tient-bon-au-classement-en-battant-majorque/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espanyol Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Majorque]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[weiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=51359</guid>
		<description><![CDATA[Les catalans de l&#8217;Espanyol Barcelone restent dans le wagon de tête de cette liga, grâce à une victoire en cette fin d&#8217;après midi face à Majorque, au stade Cornella del Prat. L&#8217;unique but de la rencontre a été marquéen première période, à la 19ème, par Vladimir Weiss. Avec 31 points au compteur, tout reste possible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2012/01/28/lespanyol-tient-bon-au-classement-en-battant-majorque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llorente permet a l&#8217;Athletic d&#8217;arracher la victoire au Rayo</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2012/01/28/llorente-permet-a-lathletic-darracher-la-victoire-au-rayo/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2012/01/28/llorente-permet-a-lathletic-darracher-la-victoire-au-rayo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athletic Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Rayo Vallecano]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Llorente]]></category>
		<category><![CDATA[Rayo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=51357</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce premier match de cette  20 ème journéede liga bbva, le promu Rayo Vallecano recevait au stade Teresa Rivero l&#8217;Athletic Bilbao, venu essayer de se redonner confiance après la défaite cuisante face au Real Madrid. Grâce à un joli triplé de Llorente, c&#8217;est chose faite, mais ce ne fut pas une mince affaire, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2012/01/28/llorente-permet-a-lathletic-darracher-la-victoire-au-rayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CR: 1/8e &#8211; Retour / Résultats du mardi</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2012/01/10/cr-18e-retour-resultats-du-mardi/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2012/01/10/cr-18e-retour-resultats-du-mardi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fazila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Majorque]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[1/8e de finale]]></category>
		<category><![CDATA[Mirandes]]></category>
		<category><![CDATA[Real Majorque]]></category>
		<category><![CDATA[real sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=49640</guid>
		<description><![CDATA[- Real Majorque 6-1 Real Sociedad Buts : Ifran (16e), Castro (34e, 40e), Hemed (35e, 59e), Nunes (37e) &#38; Alfaro (53e) - Racing Santander 1-1 Mirandés  But: Munitis (35e) &#38; Infante (72e)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2012/01/10/cr-18e-retour-resultats-du-mardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CR: 16e &#8211; Aller/ Résultats</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2011/12/13/cr-16e-aller-resultats/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2011/12/13/cr-16e-aller-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 22:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fazila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[16e de finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=47652</guid>
		<description><![CDATA[- Ponferradina 0–2 Real Madrid Buts: Callejón (29e) &#38; Ronaldo (74e) - Cádiz 0–0 Valence CF - Alcorcón 1–1 Real Saragosse Buts: Orti (7e) &#38; Riera (21e) - Celta Vigo 0–0 Espanyol Barcelone - Almería 1-3 Osasuna Buts: Lekic (15e), Nekounam (30e), Annunziata (39e) &#38; Silva (73e) - Racing Santander 3-2 Rayo Vallecano Buts: Stuani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2011/12/13/cr-16e-aller-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga: J16/ Résultats</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2011/12/12/liga-j16-resultats-2/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2011/12/12/liga-j16-resultats-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fazila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[16e journée]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=47539</guid>
		<description><![CDATA[- Real Madrid 1-3 Fc Barcelone - Athletic Bilbao 1-1 Racing Santander - Malaga 1-1 Osasuna Pampelune - Getafe 1-0 Granada - Villarreal 1-1 Real Sociedad - Rayo Vallecano 1-3 Sporting Gijón - Levante 1-0 Fc Seville - Betis Seville 2-1 Valence CF - Espanyol Barcelone 4-2 Atlético Madrid - Real Saragosse 0-1 Real Majorque]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2011/12/12/liga-j16-resultats-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga: J11/ Triplé de Messi en une mi-temps</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2011/10/29/liga-j11-triple-de-messi-en-une-mi-temps/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2011/10/29/liga-j11-triple-de-messi-en-une-mi-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 18:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Majorque]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Hat-Trick]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>
		<category><![CDATA[triplé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=44932</guid>
		<description><![CDATA[Lionel Messi est en forme ce samedi pour la 11ème journée de liga. Le FC Barcelone reçoit Majorque, et le score est déjà sans appel, Majorque prend l&#8217;eau, à cause du fantastique petit argentin. Auteur d&#8217;un triplé en une mi-temps (13ème, 21ème et 30ème), il reprend la tête du classement picchichi, et il reste encore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2011/10/29/liga-j11-triple-de-messi-en-une-mi-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga: J11/ Valence facile face à Getafe</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2011/10/29/liga-j11-valence-facile-face-a-getafe/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2011/10/29/liga-j11-valence-facile-face-a-getafe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 18:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Valence CF]]></category>
		<category><![CDATA[valence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=44930</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ancien grenoblois Feghouli a permis au FC Valence de gagner une belle victoire face à Getafe en cette fin d&#8217;après-midi. Le score se clos a Mestalla par 3-1, avec donc deux buts de Feghouli (12ème et 25ème), but de Castro (23ème) pour Getafe et aggravation du score par Aduriz (76ème). Avec 21 points, Valence reste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2011/10/29/liga-j11-valence-facile-face-a-getafe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga: J11/ Villarréal se refait une petite santé</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2011/10/29/liga-j11-villarreal-se-refait-une-petite-sante/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2011/10/29/liga-j11-villarreal-se-refait-une-petite-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 18:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rayo Vallecano]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Villarréal]]></category>
		<category><![CDATA[Villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=44928</guid>
		<description><![CDATA[Après une série de 5 matchs sans victoire, Villarréal s&#8217;est enfin imposé pour cette 11ème journée de liga, en battant à domicile le Rayo Vallecano par le score de 2-0, au stade el Madrigal. Le match a eu lieu à 18h00. Les buts sont signés Soriano (20ème) et Valero (67ème). Grâce à cette victoire, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2011/10/29/liga-j11-villarreal-se-refait-une-petite-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga: J2/ Résultats</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2011/08/30/liga-j2-resultats-2/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2011/08/30/liga-j2-resultats-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 05:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fazila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[2e journée]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=41785</guid>
		<description><![CDATA[- Fc Barcelone 5-0 Villarreal - Real Saragosse 0-6 Real Madrid - Real Majorque 1-0 Espanyol Barcelone - Getafe 1-1 Levante - Athletic Bilbao 1-1 Rayo Vallecano - Atlético Madrid 0-0 Osasuna Pampelune - Fc Seville 2-1 Málaga - Sporting Gijón 1-2 Real Sociedad - Valence CF 4-3 Racing Santander - Granada 0-1 Betis Seville]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2011/08/30/liga-j2-resultats-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga: J2/ Victoire du Barça (Video)</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2011/08/29/liga-j2-victoire-du-barca-video/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2011/08/29/liga-j2-victoire-du-barca-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 21:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fazila</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Villarréal]]></category>
		<category><![CDATA[Alexis Sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[Cesc Fabregas]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Alcántara]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=41734</guid>
		<description><![CDATA[5 &#8211; Fc Barcelone : Valdés; Mascherano, Sergio Busquets, Abidal; Keita, Thiago, Iniesta (Xavi, min.56), Cesc (Dos Santos, min.70); Alexis, Pedro (Villa, min.67) &#38; Messi 0 &#8211; Villarreal : Diego López; Zapata, Gonzalo, Musacchio, Oriol; Marchena, Bruno, Borja Valero (Camuñas, min.50); Cani (Wakaso, min.64), Nilmar (Senna, min.61) &#38; Rossi Buts : Thiago (25e), Cesc (45e), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2011/08/29/liga-j2-victoire-du-barca-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga: J2/ Victoire de Seville (Video)</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2011/08/29/liga-j2-victoire-de-seville-video/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2011/08/29/liga-j2-victoire-de-seville-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 05:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fazila</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Seville]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Alvaro Negredo]]></category>
		<category><![CDATA[fc seville]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Cazorla]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=41677</guid>
		<description><![CDATA[2 &#8211; Fc Seville :  Javi Varas; Cáceres, Spahic, Escudé, Fernando Navarro (Coke, m.46); Jesús Navas, Medel, Trochowski, Perotti (Armenteros, m.65); Del Moral (Campaña, m.74) &#38; Negredo 1 &#8211; Málaga CF : Caballero; Jesús Gámez, Demichelis, Mathijsen, Eliseu (Monreal, m.73); Joaquín, Apoño (Maresca, m.46), Toulalan, Cazorla; Rondón (Sebastián Fernández, m.46) &#38; Van Nistelrooy Buts : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2011/08/29/liga-j2-victoire-de-seville-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga: J2/ Victoire du Real Madrid (Video)</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2011/08/28/liga-j2-victoire-du-real-madrid-video/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2011/08/28/liga-j2-victoire-du-real-madrid-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 19:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fazila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Real Saragosse]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[kaka]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[xabi alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=41672</guid>
		<description><![CDATA[0 &#8211; Real Saragosse : Roberto; Juárez, Da Silva, Fernando Meira, Paredes, Abraham (Edu Oriol, min.53); Barrera (Joel, min. 83), Ponzio, Zuculini (Pinter,min.53); Lafita  Uche 6 &#8211; Real Madrid : Casillas; Sergio Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo; Xabi Alonso, Coentrao; Di María (Callejón, min.71), Özil (Kaká, min.78), Cristiano Ronaldo &#38; Benzema (Higuaín, min.74) Buts : Ronaldo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2011/08/28/liga-j2-victoire-du-real-madrid-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

