<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foot Espagnol &#187; Supercoupe Europe</title>
	<atom:link href="http://www.footespagnol.fr/category/competitions/coupes-deurope/supercoupe-europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.footespagnol.fr</link>
	<description>Liga, football espagnol, liga espagne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Seville: Perotti veut la Supercoupe</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2010/07/26/seville-perotti-veut-la-supercoupe/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2010/07/26/seville-perotti-veut-la-supercoupe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fazila</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Seville]]></category>
		<category><![CDATA[Supercoupe Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Perotti]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[fc seville]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[Supercoupe d'Espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=19568</guid>
		<description><![CDATA[Diego Perotti, milieu de terrain du Fc Seville, a affirmé être plus que concentré pour atteindre ses deux objectifs: gagner la Supercoupe d&#8217;Espagne et se qualifier en Ligue des Champions.
« La Supercoupe d&#8217;Espagne ne nous déconcentre pas avant de jouer les matches de qualification de la Ligue des Champions. De plus, ce titre est important et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Diego Perotti</strong>, milieu de terrain du Fc Seville, a affirmé être plus que concentré pour atteindre ses deux objectifs: gagner la Supercoupe d&#8217;Espagne et se qualifier en Ligue des Champions.</p>
<p><em>« La Supercoupe d&#8217;Espagne ne nous déconcentre pas avant de jouer les matches de qualification de la Ligue des Champions. De plus, ce titre est important et nous ferons tout pour le gagner face au Barça ».</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2010/07/26/seville-perotti-veut-la-supercoupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlético : Le 27 août contre l&#8217;Inter Milan</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2010/05/23/atletico-le-27-aout-contre-linter-milan/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2010/05/23/atletico-le-27-aout-contre-linter-milan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 12:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vivalaliga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletico Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Supercoupe Europe]]></category>
		<category><![CDATA[atletico]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Milan]]></category>
		<category><![CDATA[supercoupe d'europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=13918</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le 27 août prochain au stade Louis-II de Monaco que l&#8217;Atlético Madrid, vainqueur de l&#8217;Europa League cette saison, défiera l&#8217;Inter Milan, gagnant de la Ligue des champions, lors de la traditionnelle Supercoupe d&#8217;Europe. L&#8217;année dernière, le FC Barcelone s&#8217;était imposé face au Shakhtar Donetsk.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le 27 août prochain au stade Louis-II de Monaco que l&#8217;<strong>Atlético Madrid</strong>, vainqueur de l&#8217;Europa League cette saison, défiera l&#8217;<strong>Inter Milan</strong>, gagnant de la Ligue des champions, lors de la traditionnelle Supercoupe d&#8217;Europe. L&#8217;année dernière, le FC Barcelone s&#8217;était imposé face au Shakhtar Donetsk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2010/05/23/atletico-le-27-aout-contre-linter-milan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video but du Barca de Pedro (28/08/09)</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2009/08/29/video-but-du-barca-de-pedro-280809/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2009/08/29/video-but-du-barca-de-pedro-280809/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 08:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Supercoupe Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[but de pedro]]></category>
		<category><![CDATA[shakhtar]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Voici le seul et unique but de la rencontre d&#8217;hier entre le Barça et le Shahktar en finale de la supercoupe d&#8217;europe a Monaco. Le but est signé Pedro, sur une passe décisive de Messi.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le seul et unique but de la rencontre d&#8217;hier entre le Barça et le Shahktar en finale de la supercoupe d&#8217;europe a Monaco. Le but est signé Pedro, sur une passe décisive de Messi.</p>
<p><object id="flashObj" width="486" height="412" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,47,0"><param name="movie" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/1898270976?isVid=1&#038;publisherID=1898269467" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=35858256001&#038;playerID=1898270976&#038;domain=embed&#038;" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9/1898270976?isVid=1&#038;publisherID=1898269467" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="videoId=35858256001&#038;playerID=1898270976&#038;domain=embed&#038;" base="http://admin.brightcove.com" name="flashObj" width="486" height="412" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2009/08/29/video-but-du-barca-de-pedro-280809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6000 blaugranas a Monaco</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2009/08/29/6000-blaugranas-a-monaco/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2009/08/29/6000-blaugranas-a-monaco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 08:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Supercoupe Europe]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Supercoupe]]></category>
		<category><![CDATA[supporters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[la petite principauté de Monaco a été envahie hier par les supporters du Barça qui avaient fait le déplacement depuis la catalogne pour voir le match face au Shakhtar Donetsk. Ils étaient environ 6000. L&#8217;agence officielle du club catalan avait affreté 9 bus, mais la plupart des supporters étaient venus par leur propre moyen. Il faut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la petite principauté de Monaco a été envahie hier par les supporters du Barça qui avaient fait le déplacement depuis la catalogne pour voir le match face au Shakhtar Donetsk. Ils étaient environ 6000. L&#8217;agence officielle du club catalan avait affreté 9 bus, mais la plupart des supporters étaient venus par leur propre moyen. Il faut dire qu&#8217;il n&#8217;y que 5/6 heure de route.</p>
<p>Toute la journée les fidèles ont rempli les rues de Monte Carlo, avec leur bonne humeur.</p>
<p>Après le match certains sont restés passer le weekend, d&#8217;autres sont déja rentrés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2009/08/29/6000-blaugranas-a-monaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les notes du Barca pour la Supercoupe</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2009/08/29/les-notes-du-barca-pour-la-supercoupe/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2009/08/29/les-notes-du-barca-pour-la-supercoupe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 07:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Supercoupe Europe]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[notes]]></category>
		<category><![CDATA[Supercoupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Voici les notes des joueurs du Barça selon Sport.es pour le match d&#8217;hier, match gagné dans les dernières minutes par les hommes de Guardiola face au Shakhtar en finale de la supercoupe d&#8217;europe à Monaco.

Puyol : 6
Valdès : 7
Xavi : 6
Zlatan Ibrahimovic : 6
Messi : 8
T.Henry : 7
Alvès : 6
Yaya Touré : 7
Abidal : 6
Piqué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les notes des joueurs du Barça selon <em>Sport.es</em> pour le match d&#8217;hier, match gagné dans les dernières minutes par les hommes de <strong>Guardiola</strong> face au Shakhtar en finale de la supercoupe d&#8217;europe à Monaco.</p>
<ul>
<li>Puyol : 6</li>
<li>Valdès : 7</li>
<li>Xavi : 6</li>
<li>Zlatan Ibrahimovic : 6</li>
<li>Messi : 8</li>
<li>T.Henry : 7</li>
<li>Alvès : 6</li>
<li>Yaya Touré : 7</li>
<li>Abidal : 6</li>
<li>Piqué : 7</li>
<li>Keita : 6</li>
<li>Pedro : 8</li>
<li>Busquets : 6</li>
<li>Bojan : 7</li>
</ul>
<p>Note générale de l&#8217;équipe : 6.6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2009/08/29/les-notes-du-barca-pour-la-supercoupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Barça remporte l&#8217;Europa Supercoupe</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2009/08/28/le-barca-remporte-leuropa-supercoupe/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2009/08/28/le-barca-remporte-leuropa-supercoupe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 21:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Supercoupe Europe]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Supercoupe]]></category>
		<category><![CDATA[vainqueur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Ce soir au stade Louis 2 de Monaco s&#8217;affrontaient le Barça vainqueur de la ligue des champions, et le Shakhtar Dontesk vainqueur de la coupe de l&#8217;UEFA.
Le match fut compliqué pour le Barça, le Shakhtar a résisté a de nombreuses occasions, notament de Messi et d&#8217;Ibrahimovic, mais c&#8217;est finalement Pedro son  remplaçant qui a trouvé le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce soir au stade Louis 2 de Monaco s&#8217;affrontaient le Barça vainqueur de la ligue des champions, et le Shakhtar Dontesk vainqueur de la coupe de l&#8217;UEFA.</p>
<p>Le match fut compliqué pour le Barça, le Shakhtar a résisté a de nombreuses occasions, notament de <strong>Messi</strong> et d&#8217;<strong>Ibrahimovic</strong>, mais c&#8217;est finalement <strong>Pedro</strong> son  remplaçant qui a trouvé le chemin des filets a 3 minutes de la fin des prolongations.</p>
<p>Un deuxième titre donc pour le Barça cette année, et un sans faute pour <strong>Guardiola</strong>&#8230; Barcelone commence en fanfare cette nouvelle saoson. Rendez vous lundi pour le premier match de Liga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2009/08/28/le-barca-remporte-leuropa-supercoupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Barca marque enfin</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2009/08/28/le-barca-marque-enfin/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2009/08/28/le-barca-marque-enfin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 21:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Supercoupe Europe]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[shakhtar]]></category>
		<category><![CDATA[Supercoupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Pas trop tôt ! après des dizaines d&#8217;occasions et une ultra domination du ballon, le Barça vient enfin de marquer le but de la délivrance à la fin de la deuxième période des prolongations&#8230; Le Shakhtar a résisté a tous les assauts jusque là, mais cette fois ci ce fût la bonne, Pedro trouve le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pas trop tôt ! après des dizaines d&#8217;occasions et une ultra domination du ballon, le Barça vient enfin de marquer le but de la délivrance à la fin de la deuxième période des prolongations&#8230; Le Shakhtar a résisté a tous les assauts jusque là, mais cette fois ci ce fût la bonne, <strong>Pedro</strong> trouve le fond des filets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2009/08/28/le-barca-marque-enfin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 11 de départ du Shakhtar</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2009/08/28/le-11-de-depart-du-shakhtar/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2009/08/28/le-11-de-depart-du-shakhtar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 18:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Supercoupe Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Shakhtar Donetsk]]></category>
		<category><![CDATA[Supercoupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Voici les 11 joueurs alignés par coach du Shakhtar pour affronter le FC BARCELONE en finale de la supercoupe d&#8217;europe.
Pyatov; Srna, Chygrynskiy, Kucher, Rat; Ilsinho, Fernandinho, Hubschman, Willian; Olexiy Gai et Luiz Adriano
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les 11 joueurs alignés par coach du Shakhtar pour affronter le FC BARCELONE en finale de la supercoupe d&#8217;europe.</p>
<p>Pyatov; Srna, Chygrynskiy, Kucher, Rat; Ilsinho, Fernandinho, Hubschman, Willian; Olexiy Gai et Luiz Adriano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2009/08/28/le-11-de-depart-du-shakhtar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 11 de départ du Barca.</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2009/08/28/le-11-de-depart-du-barca/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2009/08/28/le-11-de-depart-du-barca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 18:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Supercoupe Europe]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[shakhtar]]></category>
		<category><![CDATA[Supercoupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[La finale de la Supercoupe de l&#8217;UEFA va commencer, voici le 11 aligné par Pep Guardiola pour affronter le Shakhtar à Monaco.
Valdés; Dani Alves, Piqué, Puyol, Abidal; Touré, Xavi, Keita; Messi, Ibrahimovic et Henry
Pas de doute, Guardiola veut ce titre
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La finale de la Supercoupe de l&#8217;UEFA va commencer, voici le 11 aligné par Pep Guardiola pour affronter le Shakhtar à Monaco.</p>
<p>Valdés; Dani Alves, Piqué, Puyol, Abidal; Touré, Xavi, Keita; Messi, Ibrahimovic et Henry</p>
<p>Pas de doute, Guardiola veut ce titre</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2009/08/28/le-11-de-depart-du-barca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Barça s&#8217;envole a Monaco</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2009/08/27/le-barca-senvole-a-monaco/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2009/08/27/le-barca-senvole-a-monaco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Supercoupe Europe]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[supercoupe d'europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;equipe du Barça a décollé ce matin de l&#8217;Aeroport de Lloret Del Prat en direction de Nice puis transfert vers Monaco, avec l&#8217;équipe selectionnée par Pep Guardiola pour jouer la Supercoupe d&#8217;Europe ce week-end.
Peut être un deuxième trophée qui se profile pour le FC BARCELONE en ce début de saison, a moins que le Shakhtar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;equipe du Barça a décollé ce matin de l&#8217;Aeroport de Lloret Del Prat en direction de Nice puis transfert vers Monaco, avec l&#8217;équipe selectionnée par <strong>Pep Guardiola</strong> pour jouer la Supercoupe d&#8217;Europe ce week-end.</p>
<p>Peut être un deuxième trophée qui se profile pour le FC BARCELONE en ce début de saison, a moins que le Shakhtar soir plus fort, on verra bien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2009/08/27/le-barca-senvole-a-monaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
