<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foot Espagnol &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.footespagnol.fr/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.footespagnol.fr</link>
	<description>Liga, football espagnol, liga espagne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pronostics Real Madrid &#8211; Osasuna (11/09/10)</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2010/09/08/pronostics-real-madrid-osasuna-110910/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2010/09/08/pronostics-real-madrid-osasuna-110910/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=22886</guid>
		<description><![CDATA[La deuxième journée de liga commence ce samedi 11 septembre, et après un match nul, le Real Madrid accueille Osasuna au Bernabeu, à 20h00. Le Real aura la pression car le Barça de son coté joue 2h00 plus tôt face à Alicante, donc selon le résultat, il faudra bien faire.
=&#62; Nous vous proposons donc de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2010/09/08/pronostics-real-madrid-osasuna-110910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Argentine &#8211; Espagne, 4-1 (07/09/10)</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2010/09/08/video-argentine-espagne-4-1-070910/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2010/09/08/video-argentine-espagne-4-1-070910/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Furia Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Matchs amicaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[argentine]]></category>
		<category><![CDATA[defaite]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=22877</guid>
		<description><![CDATA[Voici la vidéo du match d&#8217;hier entre l&#8217;Argentine et l&#8217;Espagne, c&#8217;était un match amical, mais la Roja a subi une belle correction qui va faire mal !
Les buts sont signés Messi, Higuain, Tevez, Aguero pour l&#8217;Argentine, et Llorente pour l&#8217;Espagne.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2010/09/08/video-argentine-espagne-4-1-070910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostics Argentine &#8211; Espagne (Amical)</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2010/09/05/pronostics-argentine-espagne-amical/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2010/09/05/pronostics-argentine-espagne-amical/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics argentine]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics espagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=22665</guid>
		<description><![CDATA[Ce mardi soir, l&#8217;argentine de Lionel Messi va recevoir les champions du monde en titre, la Roja espagnole, pour un match amical. On était resté sur une grosse défaite face à l&#8217;Allemagne en coupe du monde pour les argentins, on va voir s&#8217;ils repartent de l&#8217;avant.
=&#62; Nous vous proposons donc de pronostiquer ce match ARGENTINE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2010/09/05/pronostics-argentine-espagne-amical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Liechtenstein &#8211; Espagne, 0-4</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2010/09/04/video-liechtenstein-espagne-0-4/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2010/09/04/video-liechtenstein-espagne-0-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 07:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Furia Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Roja]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=22603</guid>
		<description><![CDATA[Voici la vidéo résumé du match d&#8217;hier comptant pour les qualifs 2012, la Roja n&#8217;a pas fait dans la dentelle, avec 4-0 au compteur, dont un super but de David Villa pleine lucarne de 20m, et un doublé de Fernando Torres. David Silva ajoutant le 4ème au compteur.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2010/09/04/video-liechtenstein-espagne-0-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Roja s&#8217;impose facilement 4-0</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2010/09/03/la-roja-simpose-facilement-4-0/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2010/09/03/la-roja-simpose-facilement-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Furia Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Roja]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=22561</guid>
		<description><![CDATA[Pour ce premier match des qualifs de l&#8217;Euro 2012, les champions du monde espagnols se déplaçaient au Liechtenstein. La Roja n&#8217;a pas fait dans le détail, et la grande nouvelle c&#8217;est qu&#8217;on a retrouvé un grand Fernando Torres.
L&#8217;espagne gagne donc ce match 4-0, avec un doublé d&#8217;El Nino (18ème et 54ème), un but de David Villa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2010/09/03/la-roja-simpose-facilement-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majorque-Real : score nul à la pause</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2010/08/29/majorque-real-score-nul-a-la-pause/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2010/08/29/majorque-real-score-nul-a-la-pause/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Majorque]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=22206</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce premier match de liga pour Majorque et le Real madrid, les deux équipes n&#8217;arrivent pas à se départager pour le moment. Les occasions se succèdent des deux côtés, mais aucune des deux formations n&#8217;a encore réussi à trouver le chemin des filets.
Un carton jaune de chaque côté pour le moment, Xabi Alonso pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2010/08/29/majorque-real-score-nul-a-la-pause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Barça s&#8217;impose facilement au Racing</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2010/08/29/le-barca-simpose-facilement-au-racing/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2010/08/29/le-barca-simpose-facilement-au-racing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=22204</guid>
		<description><![CDATA[Le FC Barcelone vient de s&#8217;imposer facilement en ce début de soirée 3-0 sur le stade El Sardinero du Racing Santander. Les buts sont signés Messi, Iniesta et Villa. Valdès a sauvé les siens plus d&#8217;une fois dans cette partie, ses coéquipiers peuvent le remercier pour son excellente prestation.
Les 3 points sont donc pris et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2010/08/29/le-barca-simpose-facilement-au-racing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga, résultats des matchs du dimanche après-midi</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2010/08/29/liga-resultats-des-matchs-du-dimanche-apres-midi/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2010/08/29/liga-resultats-des-matchs-du-dimanche-apres-midi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 17:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=22202</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats des matchs joués ce dimanche après midi comptant pour la 1ère journée de liga

Espanyol 3 &#8211; 1 Getafe
Real Sociedad 1 &#8211; 0 Villarreal
Osasuna 0 &#8211; 0 Alméria
Deportivo 0 &#8211; 0 Real Saragosse

En cours Racing 0 &#8211; 2 Barcelone, et ce soir Majorque / Real Madrid
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2010/08/29/liga-resultats-des-matchs-du-dimanche-apres-midi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Racing-Barça : 2-0 à la pause</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2010/08/29/racing-barca-2-0-a-la-pause/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2010/08/29/racing-barca-2-0-a-la-pause/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 17:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Santander]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[pause]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=22200</guid>
		<description><![CDATA[Le Barça débute plutôt bien sa saison de liga, a la pause de ce match en déplacement au Racing, les blaugrana mènent sur le score de 2-0, un magnifique but piqué de Messi et un but d&#8217;Iniesta en lobe sur reprise.
Un pénalty a été accordé au Racing, mais Valdès l&#8217;a dévié en corner.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2010/08/29/racing-barca-2-0-a-la-pause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostics Liechtenstein &#8211; Espagne (03/09/10)</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2010/08/29/pronostics-liechtenstein-espagne-030910/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2010/08/29/pronostics-liechtenstein-espagne-030910/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 17:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics espagne]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics roja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=22197</guid>
		<description><![CDATA[Les champions d&#8217;Europe et du monde en titre commencent leur qualificatifs pour l&#8217;Euro 2012. Dans ce groupe I, les hommes de Del Bosque se déplacent pour le premier match au Liechtenstein, le match aura lieu vendredi 3 septembre à 20h45.
=&#62; Nous vous proposons donc de pronostiquer ce match LIECHTENSTEIN / ESPAGNE en profitant du bonus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2010/08/29/pronostics-liechtenstein-espagne-030910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barca : Messi, 2 minutes suffisent</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2010/08/29/barca-messi-2-minutes-suffisent/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2010/08/29/barca-messi-2-minutes-suffisent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 17:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Racing Santander]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=22195</guid>
		<description><![CDATA[La liga vient juste de reprendre hier, et le Barça est ce soir en déplacement à Santander &#8230; il n&#8217;aura fallu que 2 minutes a Lionel Messi pour ouvrir le score, un petit ballon piqué qui trompe le goal adverse. Ca promet quand on sait qu&#8217;il a déja mis un triplé face a Séville le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2010/08/29/barca-messi-2-minutes-suffisent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barça : 3 noms pour remplacer Ibrahimovic</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2010/08/29/barca-3-noms-pour-remplacer-ibrahimovic/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2010/08/29/barca-3-noms-pour-remplacer-ibrahimovic/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato espagnol]]></category>
		<category><![CDATA[barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[ibrahimovic]]></category>
		<category><![CDATA[Mata]]></category>
		<category><![CDATA[robinho]]></category>
		<category><![CDATA[Suarez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=22168</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est officiel depuis hier soir, le Barça et le Milan Ac ont trouvé un accord pour le transfert du Suèdois Zlatan Ibrahimovic, il va donc rejoindre le Calcio sous peu. Avec le départ de Thierry Henry vers les USA, cela fait 2 attaquants de moins dans l&#8217;effectif, avec une seule arrivée et pas des moindre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2010/08/29/barca-3-noms-pour-remplacer-ibrahimovic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barca : Ibrahimovic ne s&#8217;est pas entrainé</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2010/08/26/barca-ibrahimovic-ne-sest-pas-entraine/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2010/08/26/barca-ibrahimovic-ne-sest-pas-entraine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 19:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[entrainement]]></category>
		<category><![CDATA[zlatan ibrahimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=21985</guid>
		<description><![CDATA[Le suèdois Zlatan Ibrahimovic qui est toujours dans l&#8217;attente d&#8217;un transfert vers un autre club, n&#8217;a pas participé à l&#8217;entrainement collectif aujourd&#8217;hui, au lendemain de la victoire du Barça dans le trophée Gamper.
En effet, il parait que l&#8217;attaquant souffre du talon d&#8217;achille &#8230; c&#8217;est lui d&#8217;ailleurs qui a quitté les installations du stade en premier&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2010/08/26/barca-ibrahimovic-ne-sest-pas-entraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barça &#8211; Milan : le Barca gagne le trophée Gamper</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2010/08/25/barca-milan-le-barca-gagne-le-trophee-gamper/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2010/08/25/barca-milan-le-barca-gagne-le-trophee-gamper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Gamper]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[gamper]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=21885</guid>
		<description><![CDATA[Le Barça et le Milan Ac ont terminé le temps réglementaire sur un score égal de 1&#8211;1, avec un beau but de David Villa juste après la reprise (47ème), et une égalisation d&#8217;Inzaghi le renard à la 68ème.
Lionel Messi est entré en fin de match mais n&#8217;a pas réussi à faire la différence malgré une magnifique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2010/08/25/barca-milan-le-barca-gagne-le-trophee-gamper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barca-Milan : score nul à la pause</title>
		<link>http://www.footespagnol.fr/2010/08/25/barca-milan-score-nul-a-la-pause/</link>
		<comments>http://www.footespagnol.fr/2010/08/25/barca-milan-score-nul-a-la-pause/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Gamper]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[mi-temps]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.footespagnol.fr/?p=21883</guid>
		<description><![CDATA[Voici les compos qui s&#8217;affrontent actuellement au Camp Nou pour le compte du trophée Joan Gamper.
Barcelone : Pinto, Adriano, Puyol, Milito, Abidal, Dos Santos, Iniesta, Maxwell, Jeffren, Villa et Ibrahimovic
Milan : Amelia, Bonera, Nesta, Thiago Silva, Antonini, Pirlo, Ambrosini, Boateng, Huntelaar, Borriello et Ronaldinho
Un but annulé d&#8217;Ibrahimovic et de bonnes occasions de Villa, mais toujours 0-0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.footespagnol.fr/2010/08/25/barca-milan-score-nul-a-la-pause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
